Farbstoffe & Farbstofflösungen von ORSAtec für wissenschaftliche und klinische Anwendungen in der Forschung und der Routine. Entwickelt, getestet und optimiert. Für die gängigsten Methoden bieten wir Ihnen gebrauchsfertige Farbstofflösungen
- Übersichtsfärbung für zytologische Präparate
- May-Grünwald-Lösung
- Eosin-Methylenblau-Lösung
- Übersichtsfärbung für Gewebeschnitte (H & E)
- Mayers Hämatoxylin und Eosin (HE) Färbung
- Eosin G-Lösungen
- Eisenhämatoxylinlösung nach Weigert
- Resorcin-Fuchsin-Lösung nach Weigert
- Kernechtrot-Aluminiumsulfatlösung
- Van Gieson-Lösung
- Reagenz nach Schiff
- Farbstoffe
- Eosin G (C.I. 45380)
Übersichtsfärbung für zytologische Präparate

May-Grünwald-Lösung
Eosin-Methylenblau-Lösung
May-Grünwald-Lösung ist eine methanolische Eosin-Methylenblau-Lösung. Durch den hohen Methanolgehalt kommt es gleichzeitig zu einer Fixierung der Probe (empfohlene Einwirkzeit: 3 Minuten). May-Grünwald-Lösung wird eingesetzt zur Differentialfärbung von Blutausstrichen und zytologischen Präparaten.
Farblösung/ Set | Packungsgröße |
---|---|
May-Grünwald Lösung- Eosin-Methylenblau | 100 ml |
May-Grünwald Lösung- Eosin-Methylenblau | 250 ml |
May-Grünwald Lösung- Eosin-Methylenblau | 500 ml |
May-Grünwald Lösung- Eosin-Methylenblau | 1 l |
May-Grünwald Lösung- Eosin-Methylenblau | 2,5 l |
May-Grünwald Lösung- Eosin-Methylenblau | 10 l |

Cortex längs, Masson-Goldner-Färbung
Übersichtsfärbung für Gewebeschnitte (H & E)
Mayers Hämatoxylin und Eosin (HE) Färbung
Mayers Hämatoxylin und Eosin (HE) Färbung färbt die Zellkerne blau bis violett und das Zytoplasma rosa bis rot.
Farblösung/ Set | Packungsgröße |
---|---|
Mayers Hämatoxylin und Eosin (sauer) | 250 ml |
Mayers Hämatoxylin und Eosin (sauer) | 1 l |
Mayers Hämatoxylin und Eosin (sauer) | 5 l |
Mayers Hämatoxylin und Eosin (sauer) | 10 l |
Eosin G-Lösungen
Farblösung/ Set | Packungsgröße |
---|---|
Eosin G Lösung wässrig 2%ig | 10 ml |
Eosin G Lösung wässrig 2%ig | 25 ml |
Eosin G Lösung wässrig 2%ig | 100 ml |
Eosin G Lösung wässrig 2%ig | 500 ml |
Eosin G Lösung wässrig 2%ig | 1 l |
Eosin G Lösung wässrig 2%ig | 5 l |
Eosin G Lösung wässrig 2%ig | 10 l |

Eisenhämatoxylinlösung nach Weigert
Zur säureresistenten Anfärbung der Zellkerne.
Farblösung/ Set | Packungsgröße |
---|---|
Eisen-Hämatoxylin Weigert A | 250 ml |
Eisen-Hämatoxylin Weigert A | 500 ml |
Eisen-Hämatoxylin Weigert A | 1 l |
Eisen-Hämatoxylin Weigert A | 5 l |
Eisen-Hämatoxylin Weigert A | 10 l |
Farblösung/ Set | Packungsgröße |
---|---|
Eisen-Hämatoxylin Weigert B | 250 ml |
Eisen-Hämatoxylin Weigert B | 500 ml |
Eisen-Hämatoxylin Weigert B | 1 l |
Eisen-Hämatoxylin Weigert B | 5 l |
Eisen-Hämatoxylin Weigert B | 10 l |
Resorcin-Fuchsin-Lösung nach Weigert
Farblösung/ Set | Packungsgröße |
---|---|
Elastica Resorcin-Fuchsin, Weigert | 25 ml |
Elastica Resorcin-Fuchsin, Weigert | 100 ml |
Elastica Resorcin-Fuchsin, Weigert | 250 ml |
Elastica Resorcin-Fuchsin, Weigert | 1 l |
Elastica Resorcin-Fuchsin, Weigert | 5 l |
Elastica Resorcin-Fuchsin, Weigert | 10 l |

Kernechtrot-Aluminiumsulfatlösung
für die Mikroskopie zur Darstellung der Zellkerne.
Farblösung/ Set | Packungsgröße |
---|---|
Kernechtrot-Aluminiumsulfat-Lösung | 100 ml |
Kernechtrot-Aluminiumsulfat-Lösung | 250 ml |
Kernechtrot-Aluminiumsulfat-Lösung | 500 ml |
Kernechtrot-Aluminiumsulfat-Lösung | 1 l |
Kernechtrot-Aluminiumsulfat-Lösung | 5 l |
Kernechtrot-Aluminiumsulfat-Lösung | 10 l |
Van Gieson-Lösung
für die Mikroskopie zur Darstellung des Bindegewebes bei der van Gieson-Trichromfärbung und der Elastika-van-Gieson-Färbung. Pikrofuchsin
Farblösung/ Set | Packungsgröße |
---|---|
Van Gieson Farblösung (Pikro-Fuchsin) | 100 ml |
Van Gieson Farblösung (Pikro-Fuchsin) | 250 ml |
Van Gieson Farblösung (Pikro-Fuchsin) | 500 ml |
Van Gieson Farblösung (Pikro-Fuchsin) | 1 l |
Van Gieson Farblösung (Pikro-Fuchsin) | 5 l |
Van Gieson Farblösung (Pikro-Fuchsin) | 10 l |
Reagenz nach Schiff
Das Schiffschen Reagenzes wird in der PAS Reaktion zum Nachweis von verschidenen Kohlenhydraten eingesetzt.
Farblösung/ Set | Packungsgröße |
---|---|
Reagenz nach Schiff, Graumann | 100 ml |
Reagenz nach Schiff, Graumann | 250 ml |
Reagenz nach Schiff, Graumann | 500 ml |
Reagenz nach Schiff, Graumann | 1 l |
Farbstoffe
Eosin G (C.I. 45380)
für die Mikroskopie Eosin Y, Eosin Yellowish
Farblösung/ Set | Packungsgröße |
---|---|
Eosin G (C.I. 45380) | 10 g |
Eosin G (C.I. 45380) | 25 g |
Eosin G (C.I. 45380) | 100 g |
Eosin G (C.I. 45380) | 500 g |
Eosin G (C.I. 45380) | 1 kg |
Quelle: mit freundlicher Genehmigung durch Markus Brückner, Labor für Materialprüfung, Zum Dornbusch 5, 68219 Mannheim, www.marcus-brueckner.de